2022年1月安亭镇民政各条线下发各类补助金
2022年1月安亭镇民政各条线下发各类补助金 | |||
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 交通补贴第四季度 | 6039 | 271755 |
2021年重残无业补充养老保险人员 | 6 | 14486.41 | |
阳光基地学员全勤奖(12月) | 3 | 1200 | |
阳光心园学员全勤奖(12月) | 19 | 7600 | |
阳光之家学员全勤奖(12月) | 39 | 15600 | |
机构养护人员补贴(11月) | 158 | 35900 | |
机构养护人员补贴(12月) | 157 | 35700 | |
机构养护人员重残无业补发 | 3 | 18000 | |
“元旦(春节)困难残疾人补贴” | 567 | 453600 | |
2022年残疾人春节期间临时补助 | 207 | 201300 | |
2021年安亭镇“春雨助学” | 207 | 155120 | |
2021年三季度医疗救助 | 89 | 460699.58 | |
护理补贴(1月) | 1795 | 364200 | |
生活补贴(1月) | 199 | 81330 | |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 57 | 161915.4 |
重点优抚对象春节节日费 | 56 | 67200 | |
农村退役士兵生活补助 | 129 | 35350 | |
农村退役士兵春节节日费 | 129 | 154800 | |
春节临时补助 | 189 | 173100 | |
重点优抚对象医疗补助 | 15 | 15921.17 | |
重点优抚对象春节走访慰问金 | 78 | 39000 | |
农村重点优抚对象年终一次性优待金 | 2 | 2000 | |
社会救助 | 城镇低保(从业家庭) | 66 | 55841 |
城镇低保(失无业家庭) | 208 | 246061 | |
农村低保 | 22 | 23783 | |
城镇重残 | 127 | 213004.6 | |
农村重残 | 49 | 84819 | |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 1901 | |
三胞胎生活费 | 3 | 5193 | |
特困人员生活费 | 1 | 1731 | |
困境儿童 | 8 | 15208 | |
应急专项扶志助学 | 14 | 28014 | |
应急专项扶志助学(镇级差额补助) | 14 | 7014 | |
应急专项困难救助 | 15 | 28965 | |
应急节日救助 | 50 | 100050 | |
支内回沪人员补助 | 2519 | 1925832 | |
临时救助 | 3 | 7003 | |
三胞胎生活费节日生活补助 | 3 | 3003 | |
节日生活补助(城镇低保家庭御寒困难对象) | 278 | 128158 | |
农村低保节日生活补助 | 22 | 22022 | |
城镇重残元旦春节生活补助 | 128 | 12928 | |
农村重残元旦春节生活补助 | 49 | 49049 | |
特困人员节日生活补助 | 1 | 1001 | |
落政对象生活补助 | 1 | 6011.5 | |
落政对象节日生活补助 | 1 | 1001 | |
落政对象春节慰问金 | 1 | 1001 | |
春节期间临时救助 | 160 | 123960 | |
实物补助 | 10 | 410 | |
市民综合帮扶补助 | 1 | 14001 | |
项目帮扶(安徽回沪老人) | 34 | 86482 | |
一户两人患大病(大病托底帮扶) | 5 | 40005 | |
综合帮扶节日帮困(市级) | 24 | 48024 | |
综合帮扶节日帮困(区级) | 50 | 100050 | |
慈善春节帮困 | 45 | 90045 | |
春节临时补助 | 424 | 706024 | |
走访结对慰问金 | 41 | 82041 | |
走访结对慰问品(含踩点、孤老等对象) | 50 | 25050 | |
日常临时补助 | 4 | 5764 | |
其他困难家庭补助 | 1 | 1501 | |
合计 | 14576 | 7057728.66 | |
2022年2月7日 |
来源:上海嘉定 浏览次数: 次 发布时间:2022-02-18