| 索引号: |
00001434-9/2025-00000109 |
发布机构: |
安亭镇 |
| 发文日期: |
2025年12月09日 |
主题分类: |
财政专项支出 |
| 关键词: |
|
2025年11月份民政各条线下发补助金
来源:安亭镇
发布时间:2025-12-09
浏览次数: 次
【字体:小 大】
| 类别 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
| 残联 | 重度残疾人护理补贴(11月) | 1798 | 427310 |
| 困难残疾人生活补贴(11月) | 227 | 105990 |
| 阳光之家全勤奖(10月) | 34 | 13600 |
| 阳光心园全勤奖(10月) | 14 | 5600 |
| 阳光基地全勤奖(10月) | 3 | 1200 |
| 2025年11月残疾人交通补贴 | 1699 | 76455 |
| 2025年三季度医疗救助补贴 | 79 | 411777.95 |
| 残疾学生新入学一次性奖励 | 6 | 40000 |
| 残疾人学生和困难残疾人家庭子女助学 | 4 | 23700 |
| 低保、低收入以外家庭子女就读大专、本科 | 62 | 185500 |
| 低保、低收入以外家庭子女就读高中、中职 | 23 | 21780 |
| 优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 48 | 174222.99 |
| 农村籍退役士兵生活困难补助 | 102 | 32940 |
| 社会救助 | 城镇低保补助金(从业家庭) | 57 | 54697 |
| 城镇低保补助金(失无业家庭) | 253 | 383613 |
| 农村低保补助金 | 15 | 17573 |
| 城镇重残无业补助金 | 165 | 346401.17 |
| 农村重残无业补助金 | 44 | 88230.3 |
| 社会散居孤儿生活费 | 1 | 3200 |
| 三胞胎生活费 | 3 | 6435 |
| 特困人员生活费 | 5 | 10725 |
| 困境儿童基本生活费 | 11 | 35200 |
| 应急专项救助(应对患病支出) | 16 | 29010 |
| 重残无业精神病人护工费 | 4 | 24380 |
| 市民综合帮扶补助 | 5 | 85800 |
| 养老 | 90岁以上高龄老人过世吊唁、花圈 | 14 | 4200 |
| 百岁老人生日到龄补贴 | 18 | 18000 |
| 合计 |
| 4710 | 2627540.41 |