索引号: |
00001434-9/2025-00000107 |
发布机构: |
安亭镇 |
发文日期: |
2025年10月17日 |
主题分类: |
财政专项支出 |
关键词: |
|
2025年8月份民政各条线下发补助金
发布时间:2025-10-17
浏览次数: 次
【字体:小 大】
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 重度残疾人护理补贴(8月) | 1792 | 361800 |
困难残疾人生活补贴(8月) | 224 | 95320 |
阳光之家全勤奖(7月) | 35 | 14000 |
阳光心园全勤奖(7月) | 13 | 5200 |
阳光基地全勤奖(7月) | 3 | 1200 |
2025年8月残疾人交通补贴 | 1744 | 78480 |
2025年上半年阳光宝宝康复训练补贴 | 43 | 480855.9 |
25.2-4月机构养护 | 406 | 99000 |
24.11-25.4月东方老年公寓 | 8 | 17600 |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 48 | 174222.99 |
农村籍退役士兵生活困难补助 | 102 | 32940 |
“八一”医疗补助 | 1 | 239.67 |
社会救助 | 城镇低保补助金(从业家庭) | 57 | 55985 |
城镇低保补助金(失无业家庭) | 239 | 366470 |
农村低保补助金 | 15 | 16463 |
城镇重残无业补助金 | 159 | 333496.07 |
农村重残无业补助金 | 40 | 83724.9 |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 3200 |
三胞胎生活费 | 3 | 6435 |
特困人员生活费 | 4 | 8580 |
困境儿童基本生活费 | 11 | 35200 |
应急专项救助(应对患病支出) | 8 | 7850 |
日常临时补助 | 1 | 1680 |
合计 |
| 4957 | 2279942.53 |