| 索引号: | 00001434-9/2025-00000102 | 发布机构: | 安亭镇 | 
                            
                                | 发文日期: | 2025年08月25日 | 主题分类: | 财政专项支出 | 
                            
                                | 关键词: |  | 
                        
                    
                    2025年6月份民政各条线下发补助金
                	
                        
                        发布时间:2025-08-25
                        浏览次数: 次
                        【字体:小 大】
                     
                    
                    
                    
                     | 条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) | 
| 残联 | 重度残疾人护理补贴(6月) | 1782 | 359700 | 
| 困难残疾人生活补贴(6月) | 217 | 87530 | 
| 阳光之家全勤奖(5月) | 40 | 16000 | 
| 阳光心园全勤奖(5月) | 14 | 5600 | 
| 阳光基地全勤奖(5月) | 3 | 1200 | 
| 2025年6月残疾人交通补贴 | 1720 | 77400 | 
| 优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 47 | 171907.99 | 
| 农村籍退役士兵生活困难补助 | 104 | 33480 | 
| 社会救助 | 城镇低保补助金(从业家庭) | 56 | 51759 | 
| 城镇低保补助金(失无业家庭) | 242 | 357949 | 
| 农村低保补助金 | 14 | 15244 | 
| 城镇重残无业补助金 | 155 | 314401.07 | 
| 农村重残无业补助金 | 40 | 80989.9 | 
| 社会散居孤儿生活费 | 1 | 3200 | 
| 三胞胎生活费 | 3 | 6225 | 
| 特困人员生活费 | 4 | 8300 | 
| 困境儿童基本生活费 | 11 | 35200 | 
| 应急专项救助(应对患病支出) | 11 | 11940 | 
| 项目帮扶(安徽回沪老人 季度发放) | 17 | 82221 | 
| 合计 | 
 | 4481 | 1720246.96 |