| 索引号: | 00001434-9/2025-00000057 | 发布机构: | 安亭镇 | 
                            
                                | 发文日期: | 2025年06月18日 | 主题分类: | 财政专项支出 | 
                            
                                | 关键词: |  | 
                        
                    
                    2025年4月份民政各条线下发补助金
                	
                        
                        发布时间:2025-06-18
                        浏览次数: 次
                        【字体:小 大】
                     
                    
                    
                    
                      
| 条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) | 
| 残联 | 重度残疾人护理补贴(4月) | 1783 | 358500 | 
| 困难残疾人生活补贴(4月) | 215 | 88690 | 
| 阳光之家全勤奖(3月) | 38 | 15200 | 
| 阳光心园全勤奖(3月) | 15 | 6000 | 
| 阳光基地全勤奖(3月) | 3 | 1200 | 
| 2025年4月残疾人交通补贴 | 1745 | 78525 | 
| 优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 48 | 210295.39 | 
| 农村籍退役士兵生活困难补助 | 110 | 45647.19 | 
| 优抚对象医疗补助 | 1 | 425.87 | 
| 社会救助 | 城镇低保补助金(从业家庭) | 55 | 51667 | 
| 城镇低保补助金(失无业家庭) | 231 | 338247 | 
| 农村低保补助金 | 14 | 15477 | 
| 城镇重残无业补助金 | 153 | 310251.07 | 
| 农村重残无业补助金 | 40 | 80989.9 | 
| 社会散居孤儿生活费 | 1 | 5300 | 
| 三胞胎生活费 | 3 | 6225 | 
| 特困人员生活费 | 4 | 8300 | 
| 困境儿童基本生活费 | 11 | 58300 | 
| 应急专项救助(应对患病支出) | 2 | 1890 | 
| 日常临时补助 | 1 | 995 | 
| 支内回沪人员补助 | 1425 | 1700490 | 
| 合计 | 
 | 5898 | 3382615.42 |