| 索引号: | 00001434-9/2025-00000056 | 发布机构: | 安亭镇 | 
| 发文日期: | 2025年06月18日 | 主题分类: | 财政专项支出 | 
| 关键词: | |||
2025年3月份民政各条线下发补助金
| 条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) | 
| 残联 | 重度残疾人护理补贴(3月) | 1780 | 357300 | 
| 困难残疾人生活补贴(3月) | 210 | 85720 | |
| 阳光之家全勤奖(2月) | 38 | 15200 | |
| 阳光心园全勤奖(2月) | 16 | 6400 | |
| 阳光基地全勤奖(2月) | 3 | 1200 | |
| 2025年3月残疾人交通补贴 | 1749 | 78705 | |
| 2024.4-9下半年阳光宝宝康复训练补贴 | 43 | 470425.1 | |
| 残疾人成人学历教育补贴 | 1 | 2078.8 | |
| 低保、低收入以外残疾人家庭子女就读全日制普通大专、本科学费补贴 | 3 | 9000 | |
| 低保、低收入以外残疾人家庭子女就读全日制普通高中、中职学费补贴 | 1 | 1000 | |
| 优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 46 | 164747.8 | 
| 农村籍退役士兵生活困难补助 | 104 | 31990.14 | |
| 优抚对象医疗补助 | 1 | 635.14 | |
| 社会救助 | 城镇低保补助金(从业家庭) | 56 | 52700 | 
| 城镇低保补助金(失无业家庭) | 226 | 323123 | |
| 农村低保补助金 | 13 | 12544 | |
| 城镇重残无业补助金 | 152 | 308176.07 | |
| 农村重残无业补助金 | 40 | 80989.9 | |
| 社会散居孤儿生活费 | 1 | 2500 | |
| 三胞胎生活费 | 3 | 6225 | |
| 特困人员生活费 | 4 | 8300 | |
| 困境儿童基本生活费 | 11 | 27500 | |
| 就业补贴(季度发放) | 1 | 4785 | |
| 应急专项救助(应对患病支出) | 7 | 12000 | |
| 实物补助 | 9 | 1080 | |
| 第一季度安徽回沪老人补助 | 17 | 82221 | |
| 合计 | 4535 | 2146545.95 | 
