| 索引号: | 00001434-9/2025-00000041 | 发布机构: | 安亭镇 | 
                            
                                | 发文日期: | 2025年04月01日 | 主题分类: | 财政专项支出 | 
                            
                                | 关键词: |  | 
                        
                    
                    2025年2月份民政各条线下发补助金
                	
                        
                        发布时间:2025-04-29
                        浏览次数: 次
                        【字体:小 大】
                     
                    
                    
                    
                     | 条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) | 
| 残联 | 重度残疾人护理补贴(2月) | 1780 | 358050 | 
| 困难残疾人生活补贴(2月) | 211 | 86010 | 
| 阳光之家全勤奖(1月) | 19 | 15600 | 
| 阳光心园全勤奖(1月) | 16 | 6400 | 
| 阳光基地全勤奖(1月) | 3 | 1200 | 
| 2025年2月残疾人交通补贴 | 1739 | 78255 | 
| 优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 46 | 164747.8 | 
| 农村籍退役士兵生活困难补助 | 105 | 32276.79 | 
| 优抚对象医疗补助 | 22 | 72894.4 | 
| 
 | 城镇低保补助金(从业家庭) | 59 | 56231 | 
| 城镇低保补助金(失无业家庭) | 225 | 329542 | 
| 农村低保补助金 | 13 | 11299 | 
| 城镇重残无业补助金 | 151 | 306101.07 | 
| 农村重残无业补助金 | 40 | 80989.9 | 
| 社会散居孤儿生活费 | 1 | 2500 | 
| 三胞胎生活费 | 3 | 6225 | 
| 特困人员生活费 | 4 | 8300 | 
| 困境儿童基本生活费 | 11 | 27500 | 
| 应急专项救助(扶志助学) | 16 | 40000 | 
| 应急专项救助(应对患病支出) | 11 | 10350 | 
| 日常临时补助 | 1 | 1595 | 
| 合计 | 
 | 4476 | 1696066.96 |