索引号: |
00001434-9/2025-00000039 |
发布机构: |
安亭镇 |
发文日期: |
2025年03月10日 |
主题分类: |
财政专项支出 |
关键词: |
|
2025年1月份民政各条线下发补助金
发布时间:2025-03-10
浏览次数: 次
【字体:小 大】
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 重度残疾人护理补贴(1月) | 1782 | 359700 |
困难残疾人生活补贴(1月) | 210 | 85600 |
阳光之家全勤奖(12月) | 38 | 15200 |
阳光心园全勤奖(12月) | 16 | 6400 |
阳光基地全勤奖(12月) | 4 | 1600 |
2025年残疾人春节期间临时补助 | 193 | 186000 |
2025年度元旦春节困难残疾人补贴 | 588 | 470400 |
2025年1月残疾人交通补贴 | 1751 | 78795 |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 46 | 164747.8 |
农村籍退役士兵生活困难补助 | 106 | 32506.11 |
春节临时补助 | 132 | 94600 |
优抚对象医疗特诊费 | 30 | 15000 |
重点优抚对象春节走访慰问金 | 64 | 32000 |
优抚对象纳保经费 | 2 | 775 |
农村重点优抚对象年终一次性优待金 | 2 | 2000 |
重点优抚对象春节节日费 | 44 | 52800 |
农村退役士兵春节节日费 | 106 | 127200 |
社会救助 | 城镇低保补助金(从业家庭) | 59 | 60680 |
城镇低保补助金(失无业家庭) | 218 | 332250 |
农村低保补助金 | 13 | 11760 |
城镇重残无业补助金 | 148 | 299876.07 |
农村重残无业补助金 | 40 | 80989.9 |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 2500 |
三胞胎生活费 | 3 | 6225 |
特困人员生活费 | 4 | 8300 |
困境儿童基本生活费 | 11 | 27500 |
应急专项救助(应对患病支出) | 9 | 12870 |
应急节日救助 | 50 | 100000 |
支内回沪人员补助 | 1422 | 1569660 |
落政对象生活补助 | 1 | 7528.3 |
临时救助 | 4 | 12000 |
三胞胎元旦春节临时救助 | 3 | 3000 |
城镇低保元旦春节生活补助 | 285 | 131100 |
社会救助 | 城镇低保家庭节日临时补助 | 166 | 150000 |
农村低保元旦春节临时救助(不可扶) | 3 | 3000 |
农村低保元旦春节临时救助(可扶) | 10 | 10000 |
重残元旦春节临时救助 | 191 | 10000 |
特困人员元旦春节临时救助 | 4 | 4000 |
落政对象春节慰问金 | 1 | 1000 |
市民综合帮扶补助 | 2 | 29000 |
综合帮扶节日帮困(市级) | 24 | 48000 |
综合帮扶节日帮困(区级) | 50 | 100000 |
元旦春节互助资金 | 164 | 233265 |
走访结对慰问金 | 29 | 58000 |
走访结对慰问品(含踩点、孤老等对象) | 30 | 14700 |
日常临时补助 | 1 | 1595 |
合计 |
| 8060 | 5054123.18 |