| 索引号: |  | 发布机构: | 安亭镇 | 
                            
                                | 发文日期: | 2025年01月17日 | 主题分类: | 财政专项支出 | 
                            
                                | 关键词: |  | 
                        
                    
                    2024年12月份民政各条线下发补助金
                	
                        
                        发布时间:2025-01-17
                        浏览次数: 次
                        【字体:小 大】
                     
                    
                    
                    
                     | 条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) | 
| 残联 | 重度残疾人护理补贴(12月) | 1782 | 359250 | 
| 困难残疾人生活补贴(12月) | 212 | 86300 | 
| 2024年12月残疾人交通补贴 | 1751 | 78795 | 
| 阳光之家全勤奖(11月) | 39 | 15600 | 
| 阳光心园全勤奖(11月) | 14 | 5600 | 
| 阳光基地全勤奖(11月) | 3 | 1200 | 
| 2024年国际残疾人日一次性大礼包 | 200 | 360000 | 
| 三季度医疗救助 | 92 | 403156.55 | 
| 助学 | 84 | 246000 | 
| 入住养护基地(上海东方老年公寓)个人养护补贴 | 8 | 19200 | 
| 机构养护人员补贴8月 | 124 | 30800 | 
| 机构养护人员补贴9月 | 127 | 31400 | 
| 机构养护人员补贴10月 | 129 | 31800 | 
| 优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 45 | 165989.8 | 
| 农村籍退役士兵生活困难补助 | 106 | 32506.11 | 
| 社会救助 | 城镇低保补助金(从业家庭) | 56 | 54346 | 
| 城镇低保补助金(失无业家庭) | 209 | 316011 | 
| 农村低保补助金 | 12 | 12488 | 
| 城镇重残无业补助金 | 149 | 303438.07 | 
| 农村重残无业补助金 | 40 | 81009.9 | 
| 社会散居孤儿生活费 | 1 | 2500 | 
| 三胞胎生活费 | 3 | 6225 | 
| 特困人员生活费 | 4 | 8300 | 
| 困境儿童基本生活费 | 11 | 27500 | 
| 应急专项救助(应对患病支出) | 5 | 3540 | 
| 落政对象生活补助 | 1 | 7528.3 | 
| 实物补助 | 9 | 360 | 
| 市民综合帮扶补助 | 3 | 46000 | 
| 日常临时补助 | 1 | 1680 | 
| 合计 | 
 | 5220 | 2738523.73 |