| 索引号: | 00001434-9/2024-00000106 | 发布机构: | 安亭镇 | 
                            
                                | 发文日期: | 2024年11月13日 | 主题分类: | 财政专项支出 | 
                            
                                | 关键词: |  | 
                        
                    
                    2024年10月份民政各条线下发补助金
                	
                        
                        发布时间:2024-11-13
                        浏览次数: 次
                        【字体:小 大】
                     
                    
                    
                    
                     | 条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) | 
| 残联 | 重度残疾人护理补贴(10月) | 1775 | 357300 | 
| 困难残疾人生活补贴(10月) | 212 | 86300 | 
| 2024年10月残疾人交通补贴 | 1779 | 80055 | 
| 残疾人机构养护5月补贴 | 126 | 31400 | 
| 残疾人机构养护6月补贴 | 128 | 31800 | 
| 残疾人机构养护7月补贴 | 126 | 31200 | 
| 阳光之家全勤奖(9月) | 37 | 14800 | 
| 阳光心园全勤奖(9月) | 15 | 6000 | 
| 阳光基地全勤奖(9月) | 4 | 1600 | 
| 优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 44 | 160655.8 | 
| 农村籍退役士兵生活困难补助 | 106 | 32907.42 | 
| 社会救助 | 城镇低保补助金(从业家庭) | 66 | 65428 | 
| 城镇低保补助金(失无业家庭) | 215 | 342263 | 
| 农村低保补助金 | 12 | 11965 | 
| 城镇重残无业补助金 | 151 | 305450.57 | 
| 农村重残无业补助金 | 40 | 80969.9 | 
| 社会散居孤儿生活费 | 1 | 2500 | 
| 三胞胎生活费 | 3 | 6225 | 
| 特困人员生活费 | 4 | 8300 | 
| 困境儿童基本生活费 | 11 | 27500 | 
| 应急专项救助(应对患病支出) | 7 | 19740 | 
| 落政对象生活补助 | 1 | 7528.3 | 
| 实物补助 | 9 | 360 | 
| 助老帮扶 | 82 | 353400 | 
| 合计 | 
 | 4954 | 2065647.99 |