| 索引号: | 00001434-9/2024-00000100 | 发布机构: | 安亭镇 | 
| 发文日期: | 2024年10月08日 | 主题分类: | 财政专项支出 | 
| 关键词: | |||
2024年8月份民政各条线下发补助金
| 2024年8月民政各条线下发各类补助金(政务公开资金) | |||
| 条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) | 
| 残联 | 重度残疾人护理补贴(8月) | 1766 | 355500 | 
| 困难残疾人生活补贴(8月) | 212 | 86760 | |
| 2024年8月残疾人交通补贴 | 1796 | 80820 | |
| 阳光之家全勤奖(7月) | 40 | 16000 | |
| 阳光心园全勤奖(7月) | 18 | 7200 | |
| 阳光基地全勤奖(7月) | 4 | 1600 | |
| 优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 45 | 155680.8 | 
| 农村籍退役士兵生活困难补助 | 109 | 33595.38 | |
| 优抚对象"八一“走访慰问金 | 66 | 33000 | |
| “八一”医疗补助 | 4 | 1074.01 | |
| “八一”临时补助 | 132 | 110400 | |
| 社会救助 | 城镇低保补助金(从业家庭) | 63 | 61807 | 
| 城镇低保补助金(失无业家庭) | 213 | 335959 | |
| 农村低保补助金 | 11 | 10539 | |
| 城镇重残无业补助金 | 146 | 295615.57 | |
| 农村重残无业补助金 | 40 | 80969.9 | |
| 社会散居孤儿生活费 | 1 | 2500 | |
| 三胞胎生活费 | 3 | 6225 | |
| 特困人员生活费 | 4 | 8300 | |
| 困境儿童基本生活费 | 11 | 27500 | |
| 应急专项救助(应对患病支出) | 11 | 26600 | |
| 支内回沪人员补助 | 1381 | 1519030 | |
| 落政对象生活补助 | 1 | 7528.3 | |
| 实物补助 | 9 | 360 | |
| 防暑降温补助(从业家庭) | 24 | 2880 | |
| 防暑降温补助(失无业家庭) | 129 | 15480 | |
| 农村低保防暑降温补助 | 5 | 600 | |
| 城镇重残无业对象防暑降温补助 | 146 | 17520 | |
| 农村重残无业对象防暑降温补助 | 41 | 4920 | |
| 三胞胎防暑降温补助 | 3 | 360 | |
| 特困人员防暑降温 | 4 | 480 | |
| 落政对象防暑降温补助 | 1 | 120 | |
| 精简职工防暑降温补助 | 9 | 1080 | |
| 项目帮扶(安徽回沪老人 季度发放) | 20 | 97299.9 | |
| 合计 | 6468 | 3405303.86 | |
