索引号: |
00001434-9/2024-00000061 |
发布机构: |
安亭镇 |
发文日期: |
2024年07月09日 |
主题分类: |
财政专项支出 |
关键词: |
|
2024年6月份民政各条线下发补助金
发布时间:2024-07-09
浏览次数: 次
【字体:小 大】
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 重度残疾人护理补贴(6月) | 1763 | 354000 |
困难残疾人生活补贴(6月) | 212 | 90670 |
2023年四季度、2024年一季度医疗救助补贴 | 1355 | 4131096.93 |
2024年6月残疾人交通补贴 | 1806 | 81270 |
阳光之家全勤奖(5月) | 39 | 15600 |
阳光心园全勤奖(5月) | 17 | 6800 |
阳光基地全勤奖(5月) | 2 | 800 |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 45 | 155680.8 |
农村籍退役士兵生活困难补助 | 109 | 33595.38 |
社会救助 | 城镇低保补助金(从业家庭) | 72 | 57679 |
城镇低保补助金(失无业家庭) | 209 | 292205 |
农村低保补助金 | 11 | 10374 |
城镇重残无业补助金 | 145 | 278765.57 |
农村重残无业补助金 | 41 | 77075.1 |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 2500 |
三胞胎生活费 | 3 | 5910 |
特困人员生活费 | 4 | 7880 |
困境儿童基本生活费 | 11 | 30000 |
应急专项救助(应对患病支出) | 9 | 16260 |
落政对象生活补助 | 1 | 7528.3 |
实物补助 | 9 | 360 |
合计 |
| 5864 | 5656050.08 |
|
| 2024年6月27日 |
2024年6月份民政各条线下发补助金