索引号: |
00001434-9/2024-00000059 |
发布机构: |
安亭镇 |
发文日期: |
2024年06月14日 |
主题分类: |
财政专项支出 |
关键词: |
|
2024年5月份民政各条线下发补助金
发布时间:2024-06-14
浏览次数: 次
【字体:小 大】
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 重度残疾人护理补贴(5月) | 1760 | 355200 |
困难残疾人生活补贴(5月) | 205 | 83770 |
助残周困难残疾人补贴 | 580 | 464000 |
助残日期间临时补助 | 148 | 136400 |
东方老年公寓养护补贴(23年11-24年4月) | 9 | 21200 |
2024年5月残疾人交通补贴 | 1806 | 81270 |
阳光之家全勤奖(4月) | 41 | 16400 |
阳光心园全勤奖(4月) | 19 | 7600 |
阳光基地全勤奖(4月) | 2 | 800 |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 45 | 155680.8 |
农村籍退役士兵生活困难补助 | 109 | 33595.38 |
社会救助 | 城镇低保补助金(从业家庭) | 73 | 57343 |
城镇低保补助金(失无业家庭) | 213 | 296256 |
农村低保补助金 | 11 | 10385 |
城镇重残无业补助金 | 142 | 272855.56 |
农村重残无业补助金 | 41 | 79015.2 |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 2500 |
三胞胎生活费 | 3 | 5910 |
特困人员生活费 | 4 | 7880 |
困境儿童基本生活费 | 10 | 25000 |
应急专项救助(应对患病支出) | 4 | 4180 |
落政对象生活补助 | 1 | 7528.3 |
实物补助 | 9 | 360 |
合计 |
| 5236 | 2125129.24 |
|
| 2024年6月3日 |
2024年5月民政各条线下发各类补助金.xlsx