索引号: |
00001434-9/2024-00000057 |
发布机构: |
安亭镇 |
发文日期: |
2024年05月09日 |
主题分类: |
财政专项支出 |
关键词: |
|
2024年4月份民政各条线下发补助金
发布时间:2024-05-09
浏览次数: 次
【字体:小 大】
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 重度残疾人护理补贴(4月) | 1757 | 352950 |
困难残疾人生活补贴(4月) | 206 | 83720 |
阳光之家全勤奖(3月) | 39 | 15600 |
阳光心园全勤奖(3月) | 18 | 7200 |
阳光基地全勤奖(3月) | 2 | 800 |
2024年4月残疾人交通补贴 | 1823 | 82035 |
机构养护人员补贴11月 | 124 | 30000 |
机构养护人员补贴12月 | 124 | 30000 |
机构养护人员补贴1月 | 124 | 30600 |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 45 | 155680.8 |
农村籍退役士兵生活困难补助 | 111 | 34168.68 |
社会救助 | 城镇低保补助金(从业家庭) | 75 | 59112 |
城镇低保补助金(失无业家庭) | 215 | 292597 |
农村低保补助金 | 11 | 10385 |
城镇重残无业补助金 | 143 | 273568.5 |
农村重残无业补助金 | 43 | 82955.2 |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 2500 |
三胞胎生活费 | 3 | 5910 |
特困人员生活费 | 4 | 7880 |
支内回沪人员补助 | 1365人次 | 2114769 |
困境儿童基本生活费 | 10 | 25000 |
应急专项救助(应对患病支出) | 6 | 11420 |
落政对象生活补助 | 1 | 7528.3 |
实物补助 | 9 | 360 |
日常临时补助 | 1 | 1000 |
| 中华助学 | 2 | 6000 |
合计 |
| 6262 | 3723739.48 |
|
| 2024年5月7日 |
2024年4月份民政各条线下发补助金