索引号: |
00001434-9/2024-00000042 |
发布机构: |
安亭镇 |
发文日期: |
2024年03月08日 |
主题分类: |
财政专项支出 |
关键词: |
|
2024年2月份民政各条线下发补助金
发布时间:2024-03-08
浏览次数: 次
【字体:小 大】
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 重度残疾人护理补贴(2月) | 1745 | 352350 |
困难残疾人生活补贴(2月) | 204 | 83600 |
阳光之家全勤奖(1月) | 40 | 16000 |
阳光心园全勤奖(1月) | 18 | 7200 |
阳光基地全勤奖(1月) | 3 | 1200 |
2024年2月残疾人交通补贴 | 1834 | 82530 |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 49 | 171208.8 |
农村退役士兵生活补助 | 113 | 34799.31 |
重点优抚对象春节节日费 | 48 | 57600 |
农村退役士兵春节节日费 | 113 | 135600 |
春节临时补助 | 143 | 129400 |
春节医疗补助 | 39 | 60010.26 |
优抚对象医疗特诊费 | 32 | 16000 |
重点优抚对象春节走访慰问金 | 67 | 33500 |
优抚对象纳保经费 | 3 | 1310 |
农村重点优抚对象年终一次性优待金 | 2 | 2000 |
社会救助 | 城镇低保补助金(从业家庭) | 76 | 62177 |
城镇低保补助金(失无业家庭) | 216 | 289675 |
农村低保补助金 | 14 | 15573 |
城镇重残无业补助金 | 135 | 257937.1 |
农村重残无业补助金 | 44 | 84920.2 |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 2500 |
三胞胎生活费 | 4 | 7880 |
特困人员生活费 | 4 | 7880 |
困境儿童基本生活费 | 10 | 25000 |
应急专项救助(扶志助学) | 18 | 36000 |
应急专项扶志助学(镇级差额补助) | 18 | 9000 |
应急专项救助(应对患病支出) | 2 | 1590 |
落政对象生活补助 | 1 | 7528.3 |
实物补助 | 9 | 360 |
合计 |
| 5005 | 1992328.97 |
|
| 2024年3月6日 |
2024年2月份民政各条线下发补助金