索引号: |
00001434-9/2024-00000041 |
发布机构: |
安亭镇 |
发文日期: |
2024年02月18日 |
主题分类: |
财政专项支出 |
关键词: |
|
2024年1月份民政各条线下发补助金
发布时间:2024-02-18
浏览次数: 次
【字体:小 大】
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 重度残疾人护理补贴(1月) | 1743 | 348150 |
困难残疾人生活补贴(1月) | 202 | 83140 |
阳光之家全勤奖(12月) | 39 | 15600 |
阳光心园全勤奖(12月) | 18 | 7200 |
阳光基地全勤奖(12月) | 2 | 800 |
2024年残疾人春节期间临时补助 | 204 | 209100 |
2024年度元旦春节困难残疾人补贴 | 571 | 456800 |
2024年1月残疾人交通补贴 | 1820 | 81900 |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 49 | 171208.8 |
农村籍退役士兵生活困难补助 | 113 | 34799.31 |
社会救助 | 城镇低保补助金(从业家庭) | 77 | 69938 |
城镇低保补助金(失无业家庭) | 214 | 294318 |
农村低保补助金 | 14 | 15573 |
城镇重残无业补助金 | 136 | 259907.1 |
农村重残无业补助金 | 44 | 84920.2 |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 2500 |
三胞胎生活费 | 4 | 7880 |
特困人员生活费 | 4 | 7880 |
特困配套服务(医疗费用) | 1 | 570.06 |
困境儿童基本生活费 | 10 | 25000 |
应急专项困难救助 | 12 | 10390 |
应急节日救助 | 54 | 100000 |
支内回沪人员补助 | 1365 | 2647283 |
落政对象生活补助 | 1 | 7528.3 |
实物补助 | 9 | 360 |
三胞胎元旦春节临时救助 | 4 | 4000 |
城镇低保元旦春节生活补助 | 297 | 136620 |
城镇低保家庭节日临时补助 | 166 | 150000 |
农村低保元旦春节临时救助(不可扶) | 4 | 4000 |
农村低保元旦春节临时救助(可扶) | 11 | 11000 |
重残元旦春节临时救助 | 181 | 181000 |
特困人员元旦春节临时救助 | 4 | 4000 |
落政对象元旦春节临时救助 | 1 | 1000 |
落政对象春节慰问金 | 1 | 1000 |
支出性贫困家庭元旦春节生活补助 | 1 | 800 |
项目帮扶(安徽回沪老人 季度发放) | 30 | 95244.9 |
一户两人患大病(大病托底帮扶) | 2 | 15400 |
综合帮扶节日帮困(市级) | 25 | 48000 |
综合帮扶节日帮困(区级) | 60 | 100000 |
慈善春节帮困(爱心飞扬) | 64 | 125000 |
春节临时补助 | 186 | 288600 |
走访结对慰问金 | 44 | 88000 |
走访结对慰问品(含踩点、孤老等对象) | 50 | 25000 |
日常临时补助 | 1 | 490 |
合计 |
| 7839 | 6221900.67 |
|
| 2024年2月6日 |
2024年1月份民政各条线下发补助金