索引号: | 00001434-9/2024-00000040 | 发布机构: | 安亭镇 |
发文日期: | 2024年02月18日 | 主题分类: | 财政专项支出 |
关键词: |
2023年12月份民政各条线下发补助金
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 重度残疾人护理补贴(12月) | 1748 | 353700 |
困难残疾人生活补贴(12月) | 200 | 82320 | |
阳光之家全勤奖(11月) | 39 | 15600 | |
阳光心园全勤奖(11月) | 18 | 7200 | |
阳光基地全勤奖(11月) | 2 | 800 | |
2023年度残疾人交通补贴(2023年12月) | 1818 | 82845 | |
2023年下半年阳光宝宝康复训练补贴 | 37 | 430015.9 | |
残疾人机构养护8月补贴 | 126 | 30400 | |
残疾人机构养护9月补贴 | 125 | 30200 | |
残疾人机构养护10月补贴 | 126 | 30400 | |
2023年安亭镇白内障患者复明手术补贴 | 1 | 643.62 | |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 48 | 169459.8 |
农村退役士兵生活补助 | 113 | 34799.31 | |
重点优抚对象抚恤补助(补发2023年8月-11月) | 48 | 23433.6 | |
农村退役士兵生活补助(补发2023年8月-11月) | 116 | 8255.07 | |
社会救助 | 城镇低保补助金(从业家庭) | 78 | 69588 |
城镇低保补助金(失无业家庭) | 207 | 280593 | |
农村低保补助金 | 15 | 19012 | |
城镇重残无业补助金 | 134 | 255967.1 | |
农村重残无业补助金 | 45 | 86890.2 | |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 2500 | |
三胞胎生活费 | 4 | 7880 | |
特困人员生活费 | 3 | 5910 | |
困境儿童基本生活费 | 10 | 30000 | |
支出性贫困家庭生活救助 | 2 | 3020 | |
落政对象生活补助 | 1 | 6244.7 | |
实物补助 | 9 | 360 | |
市民综合帮扶补助 | 5 | 95000 | |
合计 | 5079 | 2163037.3 | |
2024年1月4日 |