索引号: | 00001434-9/2023-00000109 | 发布机构: | 安亭镇 |
发文日期: | 2023年09月21日 | 主题分类: | 财政专项支出 |
关键词: |
2023年8月份民政各条线下发补助金
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 重度残疾人护理补贴(8月) | 1731 | 350700 |
困难残疾人生活补贴(8月) | 197 | 81550 | |
阳光之家全勤奖(7月) | 40 | 16000 | |
阳光心园全勤奖(7月) | 19 | 7600 | |
阳光基地全勤奖(7月) | 2 | 800 | |
2023年度残疾人交通补贴(2023年8月) | 1851 | 83925 | |
上半年东方老年公寓养护补贴(22年11月-23年4月) | 12 | 23600 | |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 50 | 167798.4 |
农村退役士兵生活补助 | 116 | 33804 | |
社会救助 | 城镇低保补助金(失无业家庭) | 197 | 264759 |
城镇重残无业补助金 | 127 | 242177.1 | |
农村重残无业补助金 | 45 | 86890.2 | |
城镇低保补助金(从业家庭) | 70 | 59646 | |
困境儿童基本生活费 | 8 | 22500 | |
农村低保补助金 | 15 | 18913 | |
落政对象生活补助 | 1 | 6244.7 | |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 2500 | |
应急专项困难救助 | 4 | 4270 | |
特困人员生活费 | 2 | 3940 | |
实物补助 | 9 | 360 | |
三胞胎生活费 | 4 | 7880 | |
日常临时补助 | 1 | 1000 | |
就业补贴 | 2 | 22720 | |
防暑降温补助(从业家庭) | 25 | 3000 | |
防暑降温补助(失无业家庭) | 126 | 15120 | |
农村低保防暑降温补助 | 5 | 600 | |
城镇重残无业对象防暑降温补助 | 127 | 15240 | |
农村重残无业对象防暑降温补助 | 46 | 5520 | |
三胞胎防暑降温补助 | 4 | 480 | |
特困人员防暑降温 | 1 | 120 | |
落政对象防暑降温补助 | 1 | 1080 | |
精简职工防暑降温补助 | 9 | 1080 | |
合计 | 4848 | 1551817.4 | |
2023年8月30日 |