索引号: |
00001434-9/2023-00000108 |
发布机构: |
安亭镇 |
发文日期: |
2023年09月21日 |
主题分类: |
财政专项支出 |
关键词: |
|
2023年7月份民政各条线下发补助金
发布时间:2023-09-21
浏览次数: 次
【字体:小 大】
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 重度残疾人护理补贴(6月) | 1711 | 342900 |
困难残疾人生活补贴(6月) | 194 | 78630 |
阳光之家全勤奖(5月) | 37 | 14800 |
阳光心园全勤奖(5月) | 17 | 6800 |
阳光基地全勤奖(5月) | 2 | 800 |
2023年度残疾人交通补贴(2023年6月) | 1867 | 84015 |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 50 | 166066.4 |
农村退役士兵生活补助 | 116 | 33804 |
社会救助 | 支内回沪人员补助 | 1307 | 1655221 |
城镇低保补助金(失无业家庭) | 197 | 263376 |
城镇重残无业补助金 | 127 | 242777.1 |
农村重残无业补助金 | 46 | 88960.2 |
城镇低保补助金(从业家庭) | 68 | 59363 |
困境儿童基本生活费 | 8 | 22300 |
农村低保补助金 | 15 | 18913 |
落政对象生活补助 | 1 | 6244.7 |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 3100 |
应急专项困难救助 | 3 | 2420 |
特困人员生活费 | 1 | 1970 |
实物补助 | 9 | 360 |
三胞胎生活费 | 4 | 7880 |
项目帮扶(安徽回沪老人) | 19 | 88404 |
日常临时补助 | 1 | 680 |
合计 |
| 5801 | 3189784.4 |
|
| 2023年7月31日 |
2023年7月份民政各条线下发补助金.xlsx