| 索引号: | 00001434-9/2023-00000100 | 发布机构: | 安亭镇 |
| 发文日期: | 2023年08月23日 | 主题分类: | 财政专项支出 |
| 关键词: | |||
2023年6月民政各条线下发补助金
| 2023年6月民政各条线下发各类补助金(政务公开资金) | |||
| 条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
| 残联 | 重度残疾人护理补贴(6月) | 1711 | 342900 |
| 困难残疾人生活补贴(6月) | 194 | 78630 | |
| 阳光之家全勤奖(5月) | 37 | 14800 | |
| 阳光心园全勤奖(5月) | 17 | 6800 | |
| 阳光基地全勤奖(5月) | 2 | 800 | |
| 2023年度残疾人交通补贴(2023年6月) | 1867 | 84015 | |
| 优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 51 | 167933.4 |
| 农村退役士兵生活补助 | 116 | 33804 | |
| 社会救助 | 城镇低保补助金(从业家庭) | 67 | 56118 |
| 城镇低保补助金(失无业家庭) | 196 | 239135 | |
| 农村低保补助金 | 15 | 17641 | |
| 城镇重残无业补助金 | 125 | 223837.1 | |
| 农村重残无业补助金 | 47 | 85290.2 | |
| 社会散居孤儿生活费 | 1 | 1900 | |
| 三胞胎生活费 | 4 | 7400 | |
| 特困人员生活费 | 1 | 1850 | |
| 困境儿童基本生活费 | 8 | 15200 | |
| 应急专项困难救助 | 10 | 9090 | |
| 落政对象生活补助 | 1 | 6244.7 | |
| 实物补助 | 10 | 400 | |
| 2023年度城乡居民基本医疗保险补助 | 34 | 21590 | |
| 合计 | 4514 | 1415378.4 | |
| 2023年6月30日 | |||
