| 索引号: | 00001434-9/2023-00000099 | 发布机构: | 安亭镇 |
| 发文日期: | 2023年08月23日 | 主题分类: | 财政专项支出 |
| 关键词: | |||
2023年5月民政各条线下发补助金
| 2023年5月民政各条线下发各类补助金(政务公开资金) | |||
| 条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
| 残联 | 重度残疾人护理补贴(5月) | 1709 | 340500 |
| 困难残疾人生活补贴(5月) | 193 | 77810 | |
| 阳光之家全勤奖(4月) | 41 | 16400 | |
| 阳光心园全勤奖(4月) | 17 | 6800 | |
| 阳光基地全勤奖(4月) | 3 | 1200 | |
| 2023年度残疾人交通补贴(2023年5月) | 1865 | 83925 | |
| 2023年助残周困难残疾人补贴 | 551 | 440800 | |
| 2023年残疾人助残日期间临时补助 | 151 | 141000 | |
| 2023年残疾人参加城乡居民医疗保险个人缴费补贴 | 14 | 5140 | |
| 残疾人成人学历教育补贴 | 1 | 10620 | |
| 2023年第一季度医疗救助补贴 | 51 | 210857.85 | |
| 优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 51 | 167933.4 |
| 农村退役士兵生活补助 | 118 | 34614 | |
| 社会救助 | 城镇低保补助金(失无业家庭) | 197 | 239339 |
| 城镇重残无业补助金 | 125 | 223837.1 | |
| 农村重残无业补助金 | 47 | 85290.2 | |
| 城镇低保补助金(从业家庭) | 66 | 54952 | |
| 农村低保补助金 | 16 | 19107 | |
| 困境儿童基本生活费 | 8 | 15200 | |
| 三胞胎生活费 | 4 | 7400 | |
| 落政对象生活补助 | 1 | 6244.7 | |
| 社会散居孤儿生活费 | 1 | 1900 | |
| 特困人员生活费 | 1 | 1850 | |
| 日常临时补助 | 1 | 800 | |
| 实物补助 | 10 | 400 | |
| 应急专项困难救助 | 1 | 110 | |
| 合计 | 5243 | 2194030.25 | |
| 2023年6月1日 | |||
