索引号: | 00001434-9/2023-00000058 | 发布机构: | 安亭镇 |
发文日期: | 2023年06月26日 | 主题分类: | 财政专项支出 |
关键词: |
2023年3月份民政各条线下发补助金
2023年3月民政各条线下发各类补助金(政务公开资金) | |||
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 重度残疾人护理补贴(3月) | 1726 | 348750 |
困难残疾人生活补贴(3月) | 193 | 77930 | |
阳光之家全勤奖(2月) | 43 | 17200 | |
阳光心园全勤奖(2月) | 16 | 6400 | |
阳光基地全勤奖(2月) | 3 | 1200 | |
2023年度残疾人交通补贴(2023年3月) | 1892 | 85140 | |
2022年5月-10月下半年白内障复明手术补贴 | 1 | 2700 | |
2022年4月-9月阳光宝宝康复救助补贴 | 20 | 233745.2 | |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 51 | 167933.4 |
农村退役士兵生活补助 | 119 | 34992 | |
社会救助 | 城镇重残无业补助金 | 125 | 225049.6 |
城镇低保补助金(失无业家庭) | 193 | 233643 | |
农村重残无业补助金 | 47 | 85290.2 | |
城镇低保补助金(从业家庭) | 69 | 57366 | |
农村低保补助金 | 17 | 20527 | |
市民综合帮扶补助 | 1 | 30000 | |
应急专项困难救助 | 17 | 15950 | |
困境儿童基本生活费 | 8 | 15200 | |
落政对象生活补助 | 1 | 6244.7 | |
慈善助学(中华助学) | 2 | 6000 | |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 1900 | |
特困人员生活费 | 1 | 1850 | |
城镇低保元旦春节生活补助(补发) | 1 | 460 | |
城镇低保家庭节日临时补助(补发) | 1 | 700 | |
实物补助 | 10 | 400 | |
三胞胎生活费 | 3 | 5550 | |
日常临时补助 | 1 | 2000 | |
迎春居委陆文杰齿槽突裂治疗费补助 | 1 | 8363.1 | |
合计 | 4563 | 1692484.2 | |
2023年3月30日 |