2023年1月民政各条线下发各类补助金(政务公开资金) |
|
|
|
|
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 重度残疾人护理补贴(1月) | 1759 | 357150 |
困难残疾人生活补贴(1月) | 195 | 78510 |
阳光之家全勤奖(11月) | 39 | 15600 |
阳光心园全勤奖(11月) | 17 | 6800 |
阳光基地全勤奖(11月) | 3 | 1200 |
阳光之家全勤奖(12月) | 38 | 15200 |
阳光心园全勤奖(12月) | 18 | 7200 |
阳光基地全勤奖(12月) | 3 | 1200 |
安亭镇机构养护人员补贴(2022年10月) | 146 | 36400 |
安亭镇机构养护人员补贴(2022年11月) | 141 | 33600 |
安亭镇机构养护人员补贴(2022年12月) | 138 | 33200 |
安亭镇残疾人入住养护基地(上海东方老年公寓)个人养护补贴(2022年5月—2022年10月) | 11 | 24800 |
2023年残疾人春节期间临时补助 | 211 | 206500 |
2023年度元旦春节困难残疾人补贴 | 552 | 441600 |
2023年度残疾人交通补贴(2022年11月-2023年1月) | 5713 | 257085 |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 55 | 213986.4 |
重点优抚对象春节节日费 | 52 | 62400 |
农村退役士兵生活补助 | 127 | 47298 |
农村退役士兵春节节日费 | 125 | 150000 |
春节临时补助 | 167 | 151700 |
优抚对象医疗特诊费 | 30 | 15000 |
重点优抚对象春节走访慰问金 | 76 | 38000 |
优抚对象纳保经费 | 3 | 1380 |
农村重点优抚对象年终一次性优待金 | 2 | 2000 |
社会救助 | 城镇低保补助金(从业家庭) | 73 | 64976 |
城镇低保补助金(失无业家庭) | 193 | 237079 |
农村低保补助金 | 19 | 23086 |
城镇重残无业补助金 | 124 | 223199.6 |
农村重残无业补助金 | 47 | 85290.2 |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 1900 |
三胞胎生活费 | 3 | 5550 |
特困人员生活费 | 1 | 1850 |
困境儿童基本生活费 | 8 | 15200 |
应急专项困难救助 | 5 | 13970 |
应急节日救助 | 50 | 100000 |
支内回沪人员补助 | 1271 | 2329242 |
三胞胎元旦春节临时救助 | 3 | 3000 |
城镇低保元旦春节生活补助 | 272 | 125120 |
城镇低保家庭节日临时补助 | 156 | 120800 |
农村低保元旦春节临时救助 | 19 | 19000 |
城镇重残元旦春节临时救助 | 124 | 124000 |
农村重残元旦春节临时救助 | 47 | 47000 |
特困人员元旦春节临时救助 | 1 | 1000 |
落政对象生活补助 | 1 | 6244.7 |
落政对象元旦春节临时救助 | 1 | 1000 |
落政对象春节慰问金 | 1 | 1000 |
2022年12月一次性用电补贴(城乡低保家庭) | 163 | 16300 |
2022年12月一次性用电补贴(重残无业) | 166 | 16600 |
2022年12月一次性用电补贴(特殊救济:三胞胎) | 3 | 300 |
2022年12月一次性用电补贴(特困供养) | 1 | 100 |
实物补助 | 10 | 400 |
一户两人患大病(大病托底帮扶) | 1 | 5800 |
综合帮扶节日帮困(市级) | 24 | 48000 |
综合帮扶节日帮困(区级) | 50 | 100000 |
慈善春节帮困(爱心飞扬) | 47 | 94000 |
春节临时补助 | 254 | 391460 |
走访结对慰问金 | 40 | 80000 |
走访未成年儿童(爱心汇聚项目) | 25 | 50000 |
走访结对慰问品(含踩点、孤老等对象) | 51 | 25250.6 |
走访赵秀龙(鲜花) | 1 | 181.8 |
日常临时补助 | 4 | 4660 |
特殊困难对象帮扶项目(区留存资金) | 1 | 30000 |
合计 |
| 12882 | 6610369.3 |
|
| 2023年2月1日 |