索引号: |
00001434-9/2023-00000003 |
发布机构: |
安亭镇 |
发文日期: |
2023年01月16日 |
主题分类: |
财政专项支出 |
关键词: |
|
2022年11月份民政各条线下发补助金
发布时间:2023-01-16
浏览次数: 次
【字体:小 大】
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 重度残疾人护理补贴(11月) | 1769 | 360000 |
困难残疾人生活补贴(11月) | 197 | 81070 |
阳光之家全勤奖(8月) | 46 | 18400 |
阳光心园全勤奖(8月) | 22 | 8800 |
阳光基地全勤奖(8月) | 3 | 1200 |
阳光之家全勤奖(9月) | 46 | 18400 |
阳光心园全勤奖(9月) | 22 | 8800 |
阳光基地全勤奖(9月) | 3 | 1200 |
交通补贴(10月) | 2004 | 90180 |
机构养护人员补贴清单(2022年7月) | 146 | 34600 |
机构养护人员补贴清单(2022年8月) | 145 | 34400 |
机构养护人员补贴清单(2022年9月) | 144 | 35200 |
阳光之家全勤奖(10月) | 46 | 18400 |
阳光心园全勤奖(10月) | 22 | 8800 |
阳光基地全勤奖(10月) | 3 | 1200 |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 54 | 161607.4 |
农村退役士兵生活补助 | 126 | 34350 |
社会救助 | 城镇低保补助金(失无业家庭) | 199 | 247243 |
城镇低保补助金(从业家庭) | 64 | 54818 |
城镇重残无业补助金 | 123 | 221349.6 |
农村重残无业补助金 | 49 | 88990.2 |
应急专项困难救助 | 36 | 42060 |
市民综合帮扶补助 | 3 | 54000 |
农村低保补助金 | 19 | 23349 |
困境儿童基本生活费 | 8 | 15200 |
落政对象生活补助 | 1 | 6244.7 |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 1900 |
特困人员生活费 | 1 | 1850 |
实物补助 | 10 | 400 |
三胞胎生活费 | 3 | 5550 |
项目帮扶(安徽回沪老人) | 34 | 84381.6 |
日常临时补助 | 1 | 1700 |
合计 |
| 5350 | 1765643.5 |
|
|
|
|
|
| 2022年12月1日 |