索引号: |
00001434-9/2023-00000002 |
发布机构: |
安亭镇 |
发文日期: |
2023年01月16日 |
主题分类: |
财政专项支出 |
关键词: |
|
2022年10月份民政各条线下发补助金
发布时间:2023-01-16
浏览次数: 次
【字体:小 大】
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 重度残疾人护理补贴(10月) | 1764 | 357900 |
困难残疾人生活补贴(10月) | 196 | 81720 |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 54 | 161607.4 |
农村退役士兵生活补助 | 127 | 34650 |
重点优抚对象价格临时补助 | 52 | 3692 |
农村退役士兵生活补助价格临时补助 | 127 | 9017 |
社会救助 | 城镇低保(失无业家庭) | 195 | 241884 |
城镇重残 | 124 | 223199.6 |
农村重残 | 50 | 90840.2 |
城镇低保(从业家庭) | 64 | 54818 |
农村低保 | 19 | 23349 |
价格临时补贴(低保对象) | 283 | 20093 |
价格临时补贴(低收入人员) | 31 | 2201 |
价格临时补贴(特困人员) | 1 | 71 |
价格临时补贴(特殊救济) | 3 | 213 |
价格临时补贴(重残无业) | 173 | 12283 |
困境儿童 | 8 | 15200 |
落政对象生活补助 | 1 | 6244.7 |
其他困难家庭补助 | 1 | 1500 |
日常临时补助 | 1 | 2000 |
三胞胎生活费 | 3 | 5550 |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 1900 |
实物补助 | 10 | 400 |
特困人员生活费 | 1 | 1850 |
应急专项扶志助学 | 9 | 14530 |
助老帮扶 | 1 | 3600 |
合计 |
| 3299 | 1370312.9 |
|
|
|
|
|
| 2022年11月5日 |