条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 护理补贴(9月) | 1758 | 354900 |
生活补贴(9月) | 192 | 78700 |
阳光之家全勤奖(7月) | 46 | 18400 |
阳光心园全勤奖(7月) | 22 | 8800 |
阳光基地全勤奖(7月) | 3 | 1200 |
重残无业人员养老补助退个人 | 31 | 19659.6 |
参加城乡居民医疗保险个人缴费 | 4 | 2420 |
残疾人机构养护4月补贴 | 153 | 36200 |
残疾人机构养护5月补贴 | 151 | 35800 |
残疾人机构养护6月补贴 | 149 | 35400 |
上半年东方老年公寓养护补贴(21年11月-22年4月) | 12 | 28400 |
上半年白内障患者复明手术补贴(21年11月-22年4月) | 1 | 1348.5 |
上半年阳光宝宝康复救助补贴(21年11月-22年4月) | 19 | 247085 |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 55 | 161956.4 |
农村退役士兵生活补助 | 127 | 34650 |
社会救助 | 城镇低保(从业家庭) | 64 | 53184 |
城镇低保(失无业家庭) | 200 | 300480 |
农村低保 | 19 | 23349 |
城镇重残 | 124 | 221324.6 |
农村重残 | 50 | 90835.2 |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 1900 |
三胞胎生活费 | 3 | 5550 |
特困人员生活费 | 1 | 1850 |
困境儿童 | 8 | 15200 |
就业补贴 | 1 | 1357.5 |
应急专项扶志助学 | 17 | 34000 |
应急专项扶志助学(镇级差额补助) | 17 | 8500 |
应急专项困难救助 | 3 | 10250 |
支内回沪人员补助 | 1193 | 1618702 |
防暑降温补助(从业家庭) | 26 | 3120 |
防暑降温补助(失无业家庭) | 130 | 15600 |
农村低保防暑降温补助 | 7 | 840 |
城镇重残无业对象防暑降温补助 | 124 | 14880 |
农村重残无业对象防暑降温补助 | 50 | 6000 |
三胞胎防暑降温补助 | 3 | 360 |
特困人员防暑降温 | 1 | 120 |
落政对象防暑降温补助 | 1 | 120 |
精简职工防暑降温补助 | 10 | 1200 |
落政对象生活补助 | 1 | 6244.7 |
实物补助 | 10 | 400 |
市民综合帮扶补助 | 4 | 22900 |
助老帮扶 | 84 | 313400 |
合计 |
| 4875 | 3836586.5 |
|
|
|
|
|
| 2022年10月8日 |