| 索引号: | 00001434-9/2022-00000088 | 发布机构: | 安亭镇 |
| 发文日期: | 2022年12月08日 | 主题分类: | 财政专项支出 |
| 关键词: | |||
2022年8月民政各条线下发各类补助金
| 2022年8月民政各条线下发各类补助金 | |||
| 条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
| 残联 | 护理补贴(8月) | 1761 | 354000 |
| 生活补贴(8月) | 194 | 78920 | |
| 优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 55 | 161956.4 |
| 农村退役士兵生活补助 | 127 | 34650 | |
| 社会救助 | 城镇低保(失无业家庭) | 206 | 263688 |
| 城镇重残 | 124 | 223174.6 | |
| 城镇低保(从业家庭) | 70 | 56442 | |
| 农村重残 | 50 | 90835.2 | |
| 农村低保 | 19 | 24769 | |
| 项目帮扶(安徽回沪老人) | 19 | 83004 | |
| 实物补助 | 10 | 400 | |
| 困境儿童 | 8 | 15200 | |
| 临时救助 | 5 | 15000 | |
| 三胞胎生活费 | 3 | 5550 | |
| 应急专项困难救助 | 2 | 2070 | |
| 日常临时补助 | 2 | 2780 | |
| 社会散居孤儿生活费 | 1 | 1900 | |
| 特困人员生活费 | 1 | 1850 | |
| 落政对象生活补助 | 1 | 7884.1 | |
| 合计 | 2658 | 1424073.3 | |
| 2022年9月5日 | |||
