索引号: |
00001434-9/2022-00000087 |
发布机构: |
安亭镇 |
发文日期: |
2022年12月08日 |
主题分类: |
财政专项支出 |
关键词: |
|
2022年6月民政各条线下发各类补助金
发布时间:2022-12-08
浏览次数: 次
【字体:小 大】
2022年6月民政各条线下发各类补助金 |
|
|
|
|
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 护理补贴(6月) | 1773 | 356550 |
生活补贴(6月) | 195 | 78870 |
阳光基地学员全勤奖(2月) | 2 | 800 |
阳光心园学员全勤奖(2月) | 21 | 8400 |
阳光之家学员全勤奖(2月) | 44 | 17600 |
阳光基地学员全勤奖(3月) | 3 | 1200 |
阳光心园学员全勤奖(3月) | 22 | 8800 |
阳光之家学员全勤奖(3月) | 46 | 18400 |
阳光基地学员全勤奖(4月) | 3 | 1200 |
阳光心园学员全勤奖(4月) | 22 | 8800 |
阳光之家学员全勤奖(4月) | 46 | 18400 |
阳光基地学员全勤奖(5月) | 3 | 1200 |
阳光心园学员全勤奖(5月) | 22 | 8800 |
阳光之家学员全勤奖(5月) | 46 | 18400 |
助残周困难残疾人临时补助 | 167 | 150700 |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 57 | 165468.4 |
农村退役士兵生活补助 | 127 | 34650 |
重点优抚对象价格临时补助126元 | 56 | 7056 |
农村退役士兵生活补助价格临时补助126元 | 129 | 16254 |
社会救助 | 城镇低保(失无业家庭) | 201 | 238741 |
城镇重残 | 126 | 212254.6 |
农村重残 | 49 | 84770 |
城镇低保(从业家庭) | 70 | 52546 |
农村低保 | 19 | 20884 |
困境儿童 | 9 | 17100 |
应急专项困难救助 | 1 | 4030 |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 1900 |
特困人员生活费 | 1 | 1730 |
就业补贴 | 1 | 1357.5 |
实物补助 | 10 | 400 |
价格临时补贴(低保对象) | 292 | 36792 |
价格临时补贴(重残无业) | 175 | 22050 |
价格临时补贴(特殊救济) | 3 | 378 |
| 价格临时补贴(特困人员) | 1 | 126 |
| 三胞胎生活费 | 3 | 5190 |
| 日常临时补助 | 3 | 3300 |
| 其他困难家庭补助 | 1 | 1500 |
合计 |
| 3750 | 1626597.5 |
|
|
|
|
|
| 2022年7月4日 |