索引号: |
00001434-9/2022-00000086 |
发布机构: |
安亭镇 |
发文日期: |
2022年12月08日 |
主题分类: |
财政专项支出 |
关键词: |
|
2022年5月民政各条线下发各类补助金
发布时间:2022-12-08
浏览次数: 次
【字体:小 大】
2022年5月民政各条线下发各类补助金 |
|
|
|
|
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 护理补贴(5月) | 1787 | 359250 |
生活补贴(5月) | 195 | 78870 |
助残周困难残疾人补贴 | 560 | 448000 |
残疾人交通补贴(1-3月) | 5947 | 267615 |
残疾人交通补贴(4-6月) | 5813 | 261585 |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 58 | 166891.4 |
农村退役士兵生活补助 | 129 | 35350 |
重点优抚对象价格临时补贴 | 56 | 6608 |
农村退役士兵生活补助价格临时补贴 | 129 | 15222 |
社会救助 | 城镇低保(从业家庭) | 70 | 52546 |
城镇低保(失无业家庭) | 201 | 238741 |
农村低保 | 19 | 20884 |
城镇重残 | 126 | 212254.6 |
农村重残 | 49 | 84770 |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 1900 |
三胞胎生活费 | 3 | 5190 |
特困人员生活费 | 1 | 1730 |
困境儿童 | 9 | 17100 |
4月价格临时补贴(低保对象) | 168 | 34810 |
4月价格临时补贴(重残无业) | 175 | 20650 |
4月价格临时补贴(特殊救济) | 3 | 354 |
4月价格临时补贴(特困人员) | 1 | 118 |
实物补助 | 10 | 400 |
合计 |
| 15510 | 2330839 |
|
|
|
|
|
| 2022年6月10日 |