索引号: | 00001434-9/2022-00000084 | 发布机构: | 安亭镇 |
发文日期: | 2022年12月08日 | 主题分类: | 财政专项支出 |
关键词: |
2022年3月民政各条线下发各类补助金
2022年3月民政各条线下发各类补助金 | |||
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 护理补贴(3月) | 1787 | 359550 |
生活补贴(3月) | 195 | 78870 | |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 58 | 166891.4 |
农村退役士兵生活补助 | 129 | 35350 | |
社会救助 | 城镇低保(失无业家庭) | 209 | 248190 |
城镇重残 | 126 | 212254.6 | |
农村重残 | 49 | 84770 | |
城镇低保(从业家庭) | 66 | 51481 | |
农村低保 | 21 | 22285 | |
困境儿童 | 8 | 15200 | |
应急专项困难救助 | 6 | 10530 | |
三胞胎生活费 | 3 | 5190 | |
临时救助 | 4 | 4000 | |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 1900 | |
特困人员生活费 | 1 | 1730 | |
日常临时补助 | 1 | 1000 | |
春节期间临时救助 | 1 | 800 | |
就业补贴 | 1 | 452.5 | |
实物补助 | 10 | 400 | |
合计 | 2676 | 1300844.5 | |
2022年6月10日 |