索引号: | 00001434-9/2022-00033 | 发布机构: | 安亭镇 |
发文日期: | 2022年01月27日 | 主题分类: | 财政专项支出 |
关键词: |
2021年11月安亭镇民政各条线下发各类补助金
2021年11月安亭镇民政各条线下发各类补助金 | |||
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 安亭镇机构养护人员补贴清单(2021年9月) | 166 | 37500 |
阳光基地学员全勤奖(9月) | 3 | 1200 | |
阳光心园学员全勤奖(9月) | 21 | 8400 | |
阳光之家学员全勤奖(9月) | 42 | 16800 | |
重度残疾人护理补贴(10月) | 1795 | 362100 | |
困难残疾人生活补贴(10月) | 198 | 80390 | |
优抚、双拥、安置 | 抚恤补助 | 59 | 166262.4 |
抚恤补助(补发2021年8月—2021年10月) | 58 | 21454 | |
农村退役士兵生活补助 | 131 | 36050 | |
农村退役士兵生活补助(补发2021年8月—2021年10月) | 131 | 10765 | |
社会救助 | 城镇低保(失无业家庭) | 214 | 277476 |
防暑降温补助(失无业家庭) | 133 | 15960 | |
城镇重残 | 129 | 216337.6 | |
城镇重残无业对象防暑降温补助 | 128 | 15360 | |
城镇低保(从业家庭) | 61 | 45783 | |
农村重残 | 49 | 84770 | |
农村重残无业对象防暑降温补助 | 48 | 5760 | |
防暑降温补助(从业家庭) | 25 | 3000 | |
农村低保 | 22 | 23773 | |
应急专项困难救助 | 13 | 67490 | |
精简职工防暑降温补助 | 11 | 1320 | |
实物补助 | 10 | 400 | |
农村低保防暑降温补助 | 9 | 1080 | |
困境儿童 | 8 | 15200 | |
三胞胎生活费 | 3 | 5190 | |
三胞胎防暑降温补助 | 3 | 360 | |
临时救助 | 2 | 4000 | |
市民综合帮扶补助 | 2 | 40000 | |
其他特殊困难对象防暑降温用品补助 | 2 | 240 | |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 1900 | |
特困人员生活费 | 1 | 1730 | |
特困人员防暑降温 | 1 | 120 | |
落政对象生活补助 | 1 | 5741 | |
落政对象防暑降温补助 | 1 | 120 | |
日常临时补助 | 1 | 1500 | |
合计 | 3482 | 1575531.5 | |
2021年12月3日 |