索引号: |
00001434-9/2022-00032 |
发布机构: |
安亭镇 |
发文日期: |
2022年02月22日 |
主题分类: |
财政专项支出 |
关键词: |
|
2021年12月安亭镇民政各条线下发各类补助金
发布时间:2022-02-22
浏览次数: 次
【字体:小 大】
2021年12月安亭镇民政各条线下发各类补助金 |
|
|
|
|
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 白内障康复复明手术补贴 | 3 | 4905.8 |
2021年下半年阳光宝宝康复救助 | 18 | 199998.9 |
残疾人入住东方老年公寓 | 13 | 29200 |
重度残疾人护理补贴(11月) | 1800 | 364950 |
困难残疾人生活补贴(11月) | 198 | 79980 |
重度残疾人护理补贴(12月) | 1798 | 363300 |
困难残疾人生活补贴(12月) | 199 | 81210 |
阳光基地学员全勤奖(10月) | 3 | 1200 |
阳光心园学员全勤奖(10月) | 20 | 8000 |
阳光之家学员全勤奖(10月) | 39 | 15600 |
国际残疾人日节日大礼包 | 185 | 333000 |
10月残疾人机构养护补贴 | 163 | 36900 |
优抚、双拥、安置 | 抚恤补助 | 56 | 160147 |
农村退役士兵生活补助 | 129 | 35350 |
社会救助 | 城镇低保(失无业家庭) | 210 | 246987 |
城镇重残 | 129 | 216337.6 |
农村重残 | 49 | 84770 |
应急专项困难救助 | 7 | 59120 |
市民综合帮扶补助 | 1 | 30000 |
农村低保 | 22 | 23102 |
城镇低保(从业家庭) | 61 | 45783 |
困境儿童 | 8 | 15200 |
三胞胎生活费 | 3 | 5190 |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 1900 |
特困人员生活费 | 1 | 1730 |
落政对象生活补助 | 1 | 5740.5 |
实物补助 | 10 | 400 |
合计 |
| 5127 | 2450002.2 |
|
|
|
|
|
| 2022年1月7日 |